|
TOURNOI No 332
|
|
Points
| Qualifs |
1/16ème |
1/8ème |
1/4 quarts |
1/2-finaliste |
finaliste |
vainqueur |
| 0 |
0 |
1 |
2 |
4 |
6 |
8 |
1/16ème de Finale
Clas ( N° ) Combattant - Clas ( N° ) Combattant rounds spéci PtsVie fin? Désignation du coup fatal
22 (5204) Lancelot III - 11 (5198) Silence 2-3-1
22 (5214) Marceline - 22 (5213) Tigris 3-1-2
22 (5209) The Killing Machin - 13 (5195) Tata Gargamelle 0-0-6
16 (5192) gary_toper - 8 (5188) P'tit Louis Jr 2-0-4
6 (5169) Gondolin50 - 21 (5201) Charteur 6-0-0
4 (5156) Le Er-Cadaver - 1 (5146) INDRIK 1-0-2 KO -7 mort L'crochet d'Tortuga
12 (5182) L'échalas - 22 (5218) khorgal 0-0-0 KO -12 Strangulation frénétique
7 (5161) TripleH - 19 (5186) Supernormal Guy 0-0-1 KO -9 coup de coude
22 (5211) Sined Jr - 17 (5202) Giordano Bruno 1-1-4
22 (5216) l'inconnu - 15 (5191) Shawn Michaels 4-0-2
3 (5165) bambi - 8 (5184) Superpigeon 1-1-4
14 (5181) Anklesvinn - 22 (5212) Benco 6-0-0
18 (5197) Karnaval - 22 (5210) pierrus alexandrus 4-1-1
10 (5168) Luccio 11 Al Haspi - 2 (5098) Shang-Di 0-0-0 KO -6 Dé parfait !
5 (5162) Poppemie - 20 (5200) Auto-Mat-Tique 2 2-2-0 KO -9 uppercut
22 (5217) SILVA - 22 (5215) kp 1-2-3
1/8ème de Finale
Clas ( N° ) Combattant - Clas ( N° ) Combattant rounds spéci PtsVie fin? Désignation du coup fatal
22 (5204) Lancelot III - 22 (5214) Marceline 5-0-1
13 (5195) Tata Gargamelle - 8 (5188) P'tit Louis Jr 1-1-4
6 (5169) Gondolin50 - 4 (5156) Le Er-Cadaver 4-1-1
12 (5182) L'échalas - 19 (5186) Supernormal Guy 1-0-3 KO -10 Strangulation frénétique
17 (5202) Giordano Bruno - 22 (5216) l'inconnu 3-2-1
8 (5184) Superpigeon - 14 (5181) Anklesvinn 4-0-2
18 (5197) Karnaval - 10 (5168) Luccio 11 Al Haspi 2-1-3
5 (5162) Poppemie - 22 (5215) kp 1-0-0 KO -8 coup de pied retourne
Quart de Finale
Clas ( N° ) Combattant - Clas ( N° ) Combattant rounds spéci PtsVie fin? Désignation du coup fatal
22 (5204) Lancelot III - 8 (5188) P'tit Louis Jr 2-2-2 corruption des juges
6 (5169) Gondolin50 - 12 (5182) L'échalas 5-1-0
17 (5202) Giordano Bruno - 8 (5184) Superpigeon 0-4-2
10 (5168) Luccio 11 Al Haspi - 22 (5215) kp 1-0-0 KO -9 Dé parfait !
Demi-Finale
Clas ( N° ) Combattant - Clas ( N° ) Combattant rounds spéci PtsVie fin? Désignation du coup fatal
8 (5188) P'tit Louis Jr - 6 (5169) Gondolin50 2-3-1
8 (5184) Superpigeon - 10 (5168) Luccio 11 Al Haspi 1-4-1 décision des juges
Finale
Clas ( N° ) Combattant - Clas ( N° ) Combattant rounds spéci PtsVie fin? Désignation du coup fatal
8 (5188) P'tit Louis Jr - 8 (5184) Superpigeon 3-2-1
Vainqueur
Clas ( N° ) Combattant
8 (5188) P'tit Louis Jr