TOURNOI No 312
[Affiche]
1er Tableau
Points
 
Qualifs 1/16ème 1/8ème 1/4 quarts 1/2-finaliste finaliste vainqueur
0 0 1 2 4 6 8

Qualifications
Clas ( N° ) Combattant         - Clas ( N° ) Combattant         rounds spéci  PtsVie  fin? Désignation du coup fatal               
  23 (5169) Gondolin50         -   27 (5175) Neroon             1-3-2                                                               
  27 (5180) Boom_boum          -    7 (5114) Fournikentraître   2-1-3                                                               
   4 (5061) Hyperhero boy      -   27 (5178) yamori             5-0-1                                                               
  16 (5170) Bounga Bounga      -    3 (5124) Adhara             0-0-6                                                               
   2 (5109) calimero X         -    5 (5112) TheUltimateLast On 2-0-3   KO    -10      mort la coquille d'oeuf qui broie les crânes 

1/16ème de Finale
Clas ( N° ) Combattant         - Clas ( N° ) Combattant         rounds spéci  PtsVie  fin? Désignation du coup fatal               
  27 (5175) Neroon             -    7 (5114) Fournikentraître   0-1-5                                                               
   4 (5061) Hyperhero boy      -    3 (5124) Adhara             2-3-1                                                               
   2 (5109) calimero X         -   27 (5181) Anklesvinn         5-0-1                                                               
  20 (5165) bambi              -   23 (5173) Kano               5-0-1                                                               
  15 (5127) LECHÂT             -    8 (5137) Zhao Yun           1-1-4                                                               
  10 (5143) Sined              -   13 (5141) Lancelot II        0-2-4                                                               
  27 (5176) Ryuuku             -   19 (5161) TripleH            0-1-3   KO    -11           high kick facial                        
  12 (5115) Coby               -   16 (5166) Ti Tio             5-0-1                                                               
  11 (5146) INDRIK             -   22 (5159) tagarte            5-1-0                                                               
  27 (5177) ratatouille        -   27 (5182) L'échalas          2-0-4                                                               
   1 (5106) Auto-Mat-Tique     -    6 (5098) Shang-Di           2-2-2   décision des juges                                          
  14 (5133) Zenli              -   27 (5174) Kraken2            2-1-3                                                               
  23 (5168) Luccio 11 Al Haspi -   27 (5183) carot              3-1-2                                                               
  23 (5162) Poppemie           -    9 (5116) Blink II           2-0-4                                                               
  20 (5167) Lestat2008         -   18 (5156) Le Er-Cadaver      1-3-2                                                               
  27 (5172) Sorathorn          -   27 (5179) deeder             2-1-3                                                               

1/8ème de Finale
Clas ( N° ) Combattant         - Clas ( N° ) Combattant         rounds spéci  PtsVie  fin? Désignation du coup fatal               
   7 (5114) Fournikentraître   -    4 (5061) Hyperhero boy      1-2-3                                                               
   2 (5109) calimero X         -   20 (5165) bambi              3-0-0   KO    -10           direct                                  
   8 (5137) Zhao Yun           -   13 (5141) Lancelot II        1-4-1   corruption des juges                                        
  19 (5161) TripleH            -   12 (5115) Coby               3-2-1                                                               
  11 (5146) INDRIK             -   27 (5182) L'échalas          4-0-2                                                               
   1 (5106) Auto-Mat-Tique     -   27 (5174) Kraken2            0-1-0   KO    -8            direct                                  
  23 (5168) Luccio 11 Al Haspi -    9 (5116) Blink II           1-1-4                                                               
  18 (5156) Le Er-Cadaver      -   27 (5179) deeder             3-2-1                                                               

Quart de Finale
Clas ( N° ) Combattant         - Clas ( N° ) Combattant         rounds spéci  PtsVie  fin? Désignation du coup fatal               
   4 (5061) Hyperhero boy      -    2 (5109) calimero X         3-0-1   KO    -7 (-3)  mort direct                                  
  13 (5141) Lancelot II        -   19 (5161) TripleH            4-2-0                                                               
  11 (5146) INDRIK             -    1 (5106) Auto-Mat-Tique     1-0-4   KO    -12(-3)       Le suceur de sang                       
   9 (5116) Blink II           -   18 (5156) Le Er-Cadaver      4-1-1                                                               

Demi-Finale
Clas ( N° ) Combattant         - Clas ( N° ) Combattant         rounds spéci  PtsVie  fin? Désignation du coup fatal               
   2 (5109) calimero X         -   13 (5141) Lancelot II        2-2-2   corruption des juges                                        
   1 (5106) Auto-Mat-Tique     -    9 (5116) Blink II           3-2-1                                                               

Finale
Clas ( N° ) Combattant         - Clas ( N° ) Combattant         rounds spéci  PtsVie  fin? Désignation du coup fatal               
  13 (5141) Lancelot II        -    1 (5106) Auto-Mat-Tique     2-1-2   KO    -7            Le suceur de sang                       
Vainqueur
Clas ( N° ) Combattant        
   1 (5106)  Auto-Mat-Tique