|
TOURNOI No 283
|
|
Points
| Qualifs |
1/16ème |
1/8ème |
1/4 quarts |
1/2-finaliste |
finaliste |
vainqueur |
| 0 |
0 |
1 |
2 |
4 |
6 |
8 |
Qualifications
Clas ( N° ) Combattant - Clas ( N° ) Combattant rounds spéci PtsVie fin? Désignation du coup fatal
30 (5081) Lestat millesimé - 25 (5077) ryu 4-1-1
20 (5048) Galaad - 16 (5075) jang 4-1-1
25 (5072) Tike Myson - 20 (5073) poutre 0-1-5
30 (5080) KILIMAD JARO - 25 (5065) Genouencarton 2-2-2 décision des juges
20 (5061) Hyperhero boy - 30 (5079) Le Dernier Dernier 1-2-3
30 (5071) Brox - 14 (5037) Waterminator III 1-0-2 KO -8 direct
6 (4991) KINETEC - 2 (4973) nécrophage 2-1-3
23 (5047) Grock le Boucher - 29 (5049) Luccio 9 Al Haspi 0-4-2
8 (5000) newxunk - 13 (5023) Coincoin 1-1-4
30 (5087) electrec - 30 (5088) bloodeyes 1-4-1 décision des juges
7 (4995) _BigBalls_ - 11 (5019) TonyG 3-2-1
16 (5028) Aragon - 16 (5001) PAN_dans_le_NEZ 0-2-4
4 (4987) Fennryr - 30 (5085) max59136 1-0-0 KO -10 Stardust
1/16ème de Finale
Clas ( N° ) Combattant - Clas ( N° ) Combattant rounds spéci PtsVie fin? Désignation du coup fatal
30 (5081) Lestat millesimé - 20 (5048) Galaad 2-0-4
20 (5073) poutre - 25 (5065) Genouencarton 0-1-1 KO -11 paf
30 (5079) Le Dernier Dernier - 14 (5037) Waterminator III 0-0-0 KILL blorking
2 (4973) nécrophage - 29 (5049) Luccio 9 Al Haspi 4-1-1
13 (5023) Coincoin - 30 (5088) bloodeyes 4-2-0
7 (4995) _BigBalls_ - 16 (5001) PAN_dans_le_NEZ 5-1-0
4 (4987) Fennryr - 30 (5086) Moutonl'killer 5-1-0
9 (5033) Membré - 12 (5017) Ten Two Offsuit 2-2-2 décision des juges
15 (4997) Tio - 30 (5068) Ryo 4-1-1
3 (4986) Percum - 30 (5083) aztz 1-0-0 KO -9 coup de tete
30 (5078) Darkness - 24 (5066) Ryô Narushima 0-3-3
30 (5074) Inferno - 10 (5009) le blop 0-2-4
30 (5082) jaki57 - 25 (5056) Weierstrass 1-2-3
30 (5069) petitchat - 19 (5070) Bijin 4-0-2
30 (5084) mashiba ryo - 30 (5076) Gladiator 2-1-3
1 (4941) Abel - 5 (5008) caribou 6-0-0
1/8ème de Finale
Clas ( N° ) Combattant - Clas ( N° ) Combattant rounds spéci PtsVie fin? Désignation du coup fatal
20 (5048) Galaad - 20 (5073) poutre 4-1-1
14 (5037) Waterminator III - 2 (4973) nécrophage 3-1-2
13 (5023) Coincoin - 7 (4995) _BigBalls_ 2-0-4
4 (4987) Fennryr - 12 (5017) Ten Two Offsuit 6-0-0
15 (4997) Tio - 3 (4986) Percum 1-0-5
24 (5066) Ryô Narushima - 10 (5009) le blop 2-1-3
25 (5056) Weierstrass - 30 (5069) petitchat 0-0-1 KO -8 Théorème trop compliqué pour toi
30 (5076) Gladiator - 1 (4941) Abel 0-1-5
Quart de Finale
Clas ( N° ) Combattant - Clas ( N° ) Combattant rounds spéci PtsVie fin? Désignation du coup fatal
20 (5048) Galaad - 14 (5037) Waterminator III 0-1-5
7 (4995) _BigBalls_ - 4 (4987) Fennryr 2-2-2 corruption des juges
3 (4986) Percum - 10 (5009) le blop 5-0-1
25 (5056) Weierstrass - 1 (4941) Abel 0-0-0 KO -7 crochet
Demi-Finale
Clas ( N° ) Combattant - Clas ( N° ) Combattant rounds spéci PtsVie fin? Désignation du coup fatal
14 (5037) Waterminator III - 7 (4995) _BigBalls_ 3-0-3 corruption des juges
3 (4986) Percum - 1 (4941) Abel 4-2-0
Finale
Clas ( N° ) Combattant - Clas ( N° ) Combattant rounds spéci PtsVie fin? Désignation du coup fatal
7 (4995) _BigBalls_ - 3 (4986) Percum 1-3-2
Vainqueur
Clas ( N° ) Combattant
3 (4986) Percum