|
TOURNOI No 264
|
|
Points
| Qualifs |
1/16ème |
1/8ème |
1/4 quarts |
1/2-finaliste |
finaliste |
vainqueur |
| 0 |
0 |
1 |
2 |
4 |
6 |
8 |
Qualifications
Clas ( N° ) Combattant - Clas ( N° ) Combattant rounds spéci PtsVie fin? Désignation du coup fatal
33 (4983) _Alizée_ - 39 (4976) axelle 4-0-2
46 (4978) Dark Silva - 33 (4987) Fennryr 3-3-0
20 (4962) Gatsu - 7 (4892) Waterminator II 1-4-1 corruption des juges
39 (4984) Kinder-Man - 46 (4990) _Pigloo_ 1-1-4
29 (4973) nécrophage - 46 (4993) slidermath 3-0-1 KO -7 direct
2 (4760) Sial le Fantôme - 18 (4932) Core 6-0-0
33 (4980) gnii23 - 39 (4964) HAN SOLO 4-2-0
46 (4986) Percum - 46 (4988) Corpsegrinder 0-3-3
46 (4999) Coward - 16 (4837) Superhero Kid 1-0-0 KO -7 esquive
46 (5006) Narushima - 46 (4991) KINETEC 0-0-6
4 (4835) SHADOW - 39 (4998) Chuck Norris 5-1-0
17 (4904) Clovis - 46 (4994) Alkazetzer 3-0-0 KO -12 j'ai plus de vase ... t'as plus de crâne
46 (4979) Ogami - 3 (4805) Krazy 1-1-4
31 (4969) Sirius - 46 (5003) groak 4-0-0 KO -11 La foudre des Etoiles
8 (4886) Killer Crok - 1 (4777) Pouika'doc'tor 3-2-1
33 (4977) espadon - 32 (4972) Stray-Wolf 4-0-2
46 (4997) Tio - 39 (4995) _BigBalls_ 3-0-3 corruption des juges
19 (4941) Abel - 46 (5002) leopold 4-1-1
21 (4961) Kra - 26 (4919) kp 5-0-1
33 (5004) patience - 15 (4930) Ginawa 0-1-5
14 (4901) Gom - 9 (4876) b!g 7r!s0m!< w0m4n 0-0-1 KO -6 Earthquake
46 (5007) Shumblack - 12 (4902) Herbet le Canard J 0-0-6
6 (4889) Batman Azrael - 46 (5005) maitre de feu 1-0-1 KO -10 Bat boomerang dans ta face !
29 (4960) BobiOne - 28 (4946) Grunt 2-0-0 KO -8 Etouffement mamaire
11 (4852) Druss la légende - 33 (4975) Lestat2007 0-2-1 KO -8 jté niké c tout
24 (4971) _MYSTIFICATOR_II - 23 (4926) Sombre héros 2-2-2 corruption des juges
5 (4857) Hamkraoh - 45 (4996) scarface 6-0-0
22 (4959) Le Dernier - 13 (4910) Kapusta 2-0-4
24 (4927) Marius - 46 (5009) le blop 4-0-2
46 (5008) caribou - 46 (5001) PAN_dans_le_NEZ 2-0-4
9 (4873) Laserblade - 39 (5000) newxunk 3-3-0
1/16ème de Finale
Clas ( N° ) Combattant - Clas ( N° ) Combattant rounds spéci PtsVie fin? Désignation du coup fatal
33 (4983) _Alizée_ - 46 (4978) Dark Silva 3-1-2
7 (4892) Waterminator II - 46 (4990) _Pigloo_ 0-0-0 KO -11 blorkfight
29 (4973) nécrophage - 2 (4760) Sial le Fantôme 1-0-5
33 (4980) gnii23 - 46 (4988) Corpsegrinder 0-2-4
16 (4837) Superhero Kid - 46 (4991) KINETEC 6-0-0
4 (4835) SHADOW - 17 (4904) Clovis 3-1-2
3 (4805) Krazy - 31 (4969) Sirius 4-2-0
8 (4886) Killer Crok - 33 (4977) espadon 4-2-0
39 (4995) _BigBalls_ - 19 (4941) Abel 0-0-6
21 (4961) Kra - 15 (4930) Ginawa 4-1-1
14 (4901) Gom - 12 (4902) Herbet le Canard J 1-0-2 KO -10 mort Earthquake
6 (4889) Batman Azrael - 28 (4946) Grunt 0-2-4
11 (4852) Druss la légende - 24 (4971) _MYSTIFICATOR_II 4-0-2
5 (4857) Hamkraoh - 13 (4910) Kapusta 2-1-3
24 (4927) Marius - 46 (5001) PAN_dans_le_NEZ 5-0-1
9 (4873) Laserblade - 26 (4968) Delta 0-0-0 KO -9 destruction photopsychadélique
1/8ème de Finale
Clas ( N° ) Combattant - Clas ( N° ) Combattant rounds spéci PtsVie fin? Désignation du coup fatal
33 (4983) _Alizée_ - 7 (4892) Waterminator II 1-1-4
2 (4760) Sial le Fantôme - 46 (4988) Corpsegrinder 5-1-0
16 (4837) Superhero Kid - 4 (4835) SHADOW 0-0-6
3 (4805) Krazy - 8 (4886) Killer Crok 3-0-3 corruption des juges
19 (4941) Abel - 21 (4961) Kra 1-2-3
14 (4901) Gom - 28 (4946) Grunt 0-3-3
11 (4852) Druss la légende - 13 (4910) Kapusta 0-2-4
24 (4927) Marius - 9 (4873) Laserblade 0-0-1 KO -8 (-1) Belotte, rebelotte et dix de der
Quart de Finale
Clas ( N° ) Combattant - Clas ( N° ) Combattant rounds spéci PtsVie fin? Désignation du coup fatal
7 (4892) Waterminator II - 2 (4760) Sial le Fantôme 2-1-3
4 (4835) SHADOW - 3 (4805) Krazy 3-2-1
21 (4961) Kra - 28 (4946) Grunt 2-1-3
13 (4910) Kapusta - 24 (4927) Marius 2-1-3
Demi-Finale
Clas ( N° ) Combattant - Clas ( N° ) Combattant rounds spéci PtsVie fin? Désignation du coup fatal
2 (4760) Sial le Fantôme - 4 (4835) SHADOW 2-0-4
28 (4946) Grunt - 24 (4927) Marius 1-0-0 KO -9 Etouffement mamaire
Finale
Clas ( N° ) Combattant - Clas ( N° ) Combattant rounds spéci PtsVie fin? Désignation du coup fatal
4 (4835) SHADOW - 28 (4946) Grunt 2-2-2 corruption des juges
Vainqueur
Clas ( N° ) Combattant
4 (4835) SHADOW